評価の目的
利用者のサービスの選択及び事業の透明性の確保のための情報提供
事業者のサービスの質の向上に向けた取り組みを促進
「利用者本位の福祉」の実現を図る
―あすの福祉社会
を創造する―
サービス種類 | 利用者数 | 利用者調査の方法 | 評価料金 |
特別養護老人ホーム | 100名 | 聞き取り方式 | 50万円~ |
養護老人ホーム | 50名 | 聞き取り・アンケート方式 | 45万円~ |
軽費老人ホーム | 50名 | 聞き取り・アンケート方式 | 45万円~ |
認知高齢者グループホーム | 2ユニット | 利用者本人の場面観察方式調査と 家族アンケートの併用 |
35万円~ |
小規模多機能ホーム | 25名 | 家族アンケートの併用 | 35万円~ |
保育園 | 100名 | アンケート方式 | 50万円~ |
訪問介護 | 100名 | アンケート方式 | 40万円~ |
通所介護 | 30名 | 聞き取り・アンケート方式 | 40万円~ |
サービス種類 | 利用者数 | 利用者調査の方法 | 評価料金 |
認知高齢者グループホーム | 2ユニット | 利用者本人の場面観察方式調査と 家族アンケートの併用 |
25万円~ |
小規模多機能ホーム | 25名 | アンケートの併用 | 25万円~ |
訪問介護 | 100名 | アンケート方式 | 25万円~ |
通所介護 | 30名 | 聞き取り・アンケート方式 | 25万円~ |